被害に遭ったときには?
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
警察総合相談電話番号
◆ さまざまなネット被害(webも携帯も)にあったときは、警視庁(東京都)や警察庁(道府県)の相談窓口へ通知しましょう。また、名誉毀損等の犯罪として被害を届け出る場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口をご利用ください。
◆ 緊急の事案は110番へ。具体的な被害相談は、最寄りの警察署又はサイバー犯罪相談窓口へご連絡下さい。
◆ 電話相談の専用窓口は、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター03-3431-8109(ミヨミライ ハイテク)です。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。夜間及び祝日・土日曜日は、相談業務を行っていません。
◆ その他、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターでも受け付けています。 対策第二班TEL-03-3581-4321(代表)
◆ PCサイトのURLは
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku1.htm
◆ 携帯はhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/(警察全般について)です。
◆ 東京都以外の方は「警察総合相談電話番号一覧」「都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧」をご覧ください。
<表示してあるものは、警視庁・警察庁のHPから抜粋です>
サイバー犯罪相談窓口等一覧
| サイバー犯罪の被害にあったり、あいそうになったときのご相談を受け付けています。 また、サイバー犯罪の情報をつかんだときの通報もお待ちしております。 |
||
| 都道府県 | 相談電話 | 上段はサイバー犯罪対策掲載 下段は情報・相談等メール掲載 |
| 北海道 | 011-241-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 青 森 | 017-735-9110(総) | ホームページ |
| 岩 手 | 019-654-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 宮 城 | 022-266-9110(総) | ホームページ |
| 秋 田 | 018-865-8110(専) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 山 形 | 023-642-9110(総) | ホームページ |
| 福 島 | 024-533-9110(総) | ホームページ |
| 警視庁 | 03-3431-8109(専) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 茨 城 | 029-301-8109(専) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 栃 木 | 028-627-9110(総) | ホームページ |
| 群 馬 | 027-224-8080(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 埼 玉 | 048-832-0110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 千 葉 | 043-227-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 神奈川 | 045-664-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 新 潟 | 025-285-0110(代) | ホームページ |
| 山 梨 | 055-235-2121(代) | ホームページ |
| 長 野 | 026-233-0110(総) | ホームページ |
| 静 岡 | 054-254-9110(総) | ホームページ |
| 富 山 | 076-442-0110(総) | ホームページ |
| 石 川 | 076-225-0110(代) | ホームページ |
| 福 井 | 0776-22-2880(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 岐 阜 | 058-272-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 愛 知 | 052-951-1611(代) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 三 重 | 059-224-9110(総) | ホームページ |
| 滋 賀 | 077-525-0110(総) | ホームページ |
| 京 都 | 075-414-0110(総) | ホームページ |
| 大 阪 | 06-6943-1234(代) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 兵 庫 | 078-341-7441(代) | ホームページ |
| 奈 良 | 0742-23-0110(代) | ホームページ |
| 和歌山 | 073-432-0110(代) | ホームページ |
| 鳥 取 | 0857-27-9110(総) | ホームページ |
| 島 根 | 0852-31-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 岡 山 | 086-234-0110(代) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 広 島 | 082-228-0110(総) | ホームページ |
| 山 口 | 083-922-8983(専) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 徳 島 | 088-622-3101(代) | ホームページ |
| 香 川 | 087-833-0110(代) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 愛 媛 | 0120-31-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 高 知 | 088-875-3110(専) | ホームページ |
| 福 岡 | 092-641-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 佐 賀 | 0952-26-9110(総) | ホームページ |
| 長 崎 | 095-823-9110(総) | ホームページ |
| 熊 本 | 096-383-9110(総) | ホームページ |
| 大 分 | 097-536-2131(代) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 宮 崎 | 0985-26-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 鹿児島 | 099-254-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
| 沖 縄 | 098-863-9110(総) | ホームページ |
| ホームページ | ||
【注意】 1. 各都道府県警察のホームページには、表記載のURL以外にもトピックスでサイバー犯罪に関する内容を掲載している場合があります。 2. 相談電話の欄の中で、(総)は総合電話番号を、(代)は警察本部代表電話番号を、(専)はサイバー犯罪相談等専用電話番号をそれぞれ指します。(専)、(代) となっている。都道府県も総合相談電話で相談できます。全国の総合相談電話番号は、警察庁ホームページからリンクをたどるか、ここをクリックしてください。 3. 相談等メール掲載のURLの欄の中で、(全)は警察業務全般に対する意見・要望・相談のアドレス、(専)はサイバー犯罪相談専用のアド レスです。(神奈川県警察は情報受理専用です。)
察総合相談電話番号一覧
| 犯罪被害の未然防止など、生活の安全を守るため相談窓口です。 | ||
| 電話での相談には、全国共通の短縮ダイヤル「#9110」番が便利です(携帯電話からも使えます)。ただし、ダイヤル回線及び一部のIP電話で不通の場合は、下表の電話番号におかけ下さい。 なお、土、日、祝日及び夜間は、「当直に接続」又は「留守番電話」の何れかになっています。お住まいの都道府県警察や相談の内容に関係する都道府県警察の相談窓口をご利用下さい。また、警察署でも相談に応じています。 |
||
| 警察本部名 | 相談室の名称 | 電話番号 |
| 北海道警察本部 | 警察相談センター | 011-241-9110 |
| 北海道警察函館方面本部 | 警察相談センター | 0138-51-9110 |
| 北海道警察旭川方面本部 | 警察相談センター | 0166-34-9110 |
| 北海道警察釧路方面本部 | 警察相談センター | 0154-23-9110 |
| 北海道警察北見方面本部 | 警察相談センター | 0157-24-9110 |
| 青森県警察本部 | 警察安全相談室 | 017-735-9110 |
| 岩手県警察本部 | 安全相談センター | 019-654-9110 |
| 宮城県警察本部 | 宮城県警察相談センター | 022-266-9110 |
| 秋田県警察本部 | 県民安全相談センター | 018-864-9110 |
| 山形県警察本部 | 警察安全相談室 | 023-642-9110 |
| 福島県警察本部 | 福島県警察安全相談室 | 024-533-9110 |
| 警視庁 | 警視庁総合相談センター | 03-3501-0110 |
| 茨城県警察本部 | 警察安全総合相談センター | 029-301-9110 |
| 栃木県警察本部 | 県民相談室 | 028-627-9110 |
| 群馬県警察本部 | 警察安全相談室 | 027-224-8080 |
| 埼玉県警察本部 | けいさつ総合相談センター | 048-822-9110 |
| 千葉県警察本部 | 相談サポートコーナー | 043-227-9110 |
| 神奈川県警察本部 | 警察総合相談室 | 045-664-9110 |
| 新潟県警察本部 | けいさつ相談室 | 025-283-9110 |
| 山梨県警察本部 | 山梨県警察総合相談室 | 055-233-9110 |
| 長野県警察本部 | 警察安全相談室 | 026-233-9110 |
| 静岡県警察本部 | 警察本部総合相談室 | 054-254-9110 |
| 富山県警察本部 | 警察本部警察安全相談室 | 076-442-0110 |
| 石川県警察本部 | 警察安全相談室 | 076-225-9110 |
| 福井県警察本部 | 警察総合相談室 | 0776-26-9110 |
| 岐阜県警察本部 | 警察安全相談室 | 058-272-9110 |
| 愛知県警察本部 | 住民相談室(本部住民コーナー) | 052-953-9110 |
| 三重県警察本部 | 警察安全相談室 | 059-224-9110 |
| 滋賀県警察本部 | 警察総合相談 | 077-525-0110 |
| 京都府警察本部本部 | 警察総合相談室 | 075-414-0110 |
| 大阪府警察本部 | 警察相談室 | 06-6941-0030 |
| 兵庫県警察本部 | 県民相談センター(なんでも相談係) | 078-361-2110 |
| 奈良県警察本部 | ナポ゚くん相談コーナー | 0742-23-1108 |
| 和歌山県警察本部 | 警察相談課相談室 | 073-432-0110 |
| 鳥取県警察本部 | 鳥取県警察総合相談室 | 0857-27-9110 |
| 島根県警察本部 | 警察相談センター | 0852-31-9110 |
| 岡山県警察本部 | 警察安全相談係 | 086-233-0110 |
| 広島県警察本部 | 警察安全相談電話(県民係) | 082-228-9110 |
| 山口県警察本部 | 警察総合相談室 | 083-923-9110 |
| 徳島県警察本部 | 警察総合相談センター | 088-653-9110 |
| 香川県警察本部 | 警察総合相談センター | 087-831-0110 |
| 愛媛県警察本部 | 警察総合相談室 | 089-931-9110 |
| 高知県警察本部 | 警察総合相談室 | 088-823-9110 |
| 福岡県警察本部 | 警察安全相談コーナー | 092-641-9110 |
| 佐賀県警察本部 | 警察相談室 | 0952-26-9110 |
| 長崎県警察本部 | 警察安全総合相談室 | 095-823-9110 |
| 熊本県警察本部 | 警察安全相談室 | 096-383-9110 |
| 大分県警察本部 | 警察総合相談室 | 097-534-9110 |
| 宮崎県警察本部 | 警察安全相談室 | 0985-26-9110 |
| 鹿児島県警察本部 | 警察安全相談室 | 099-254-9110 |
| 沖縄県警察本部 | 警察安全相談室 | 098-863-9110 |






